Hypotheekgever (geldnemer).
Tot een offerte voor een losse "standaard" hypotheek (dit is een "standaard" hypotheek niet samenhangend met een aankoop van een woning) behoren tot het "standaard" tarief niet de navolgende kosten:
Excl. btw | Incl. btw | |||||
- | Administratieve werkzaamheden en bankkosten terzake van overboeking gelden, per transactie | € | 2,50 | € | 3,03 | |
- | Aflosnota's opnieuw opvragen (per stuk) | € | 75,- | € | 90,75 | |
- | Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk) | € | 75,- | € | 90,75 | |
- | Bellen met derden (geldverstrekker, makelaar e.a.) (vanaf 3e telefoongesprek) per gesprek | € | 15,- | € | 18,15 | |
- | Extra werkzaamheden ivm verkrijging uit nalatenschap/verdeling vanaf | € | 115,- | € | 139,15 | |
- | Het niet tijdig ontvangen (binnen 5 dagen vóór passeren) van een kopie van een geldig legitimatiebewijs | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend) | € | 275,- | € | 332,75 | |
- | Kadastrale recherches | € | 27,50 | € | 33,28 | |
- | Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel) | € | 30,- | € | 36,30 | |
- | Kopiëren/printen van stukken ten behoeve van de klant | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Onderhandse toestemmingsverklaring partner/echtgenote (per verklaring) | € | 85,- | € | 102,85 | |
- | Onderhandse verklaring opmaken vanaf | € | 85,- | € | 102,85 | |
- | Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewindvoering en goedkeuring rechtbank vanaf | € | 125,- | € | 151,25 | |
- | Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties vanaf | € | 110,- | € | 133,10 | |
- | Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid van de klant vanaf | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Onderzoekskosten inzake e-herkenning | € | 18,- | € | 21,78 | |
- | Opmaken depotakte op verzoek van de bank | € | 75,- | € | 90,75 | |
- | Opmaken uittreksel akte op verzoek van de bank | € | 60,- | € | 72,60 | |
- | Opvragen stukken via E-notaris (verplicht bij sommige banken) | € | 35,- | € | 42,35 | |
- | Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders en Baarns beslag brief vanaf | € | 145,- | € | 175,45 | |
- | Persoonsgebonden recherches (per persoon, per keer) | € | 15,50 | € | 18,76 | |
- | Stukken per post toesturen in plaats van digitaal | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Tekenen onderhandse stukken toegezonden door de bank | € | 75,- | € | 90,75 | |
- | Titelonderzoek indien hypotheekgever niet eigenaar bij het Kadaster is | € | 90,- | € | 108,90 | |
- | Vermelding voorbelasting hypotheek, per hypotheek | € | 20,- | € | 24,20 | |
- | Verzetten van de tekenafspraak binnen 5 dagen vóór passeren van de akte | € | 85,- | € | 102,85 | |
- | Werkzaamheden voor het verkrijgen toestemming voor het vestigen van een overbruggingshypotheek (per hypotheekhouder) vanaf | € | 150,- | € | 181,50 | |
- | Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB | € | 8,22 | € | 9,95 | |
- | Wettelijke Poortwachtersfunctie en herkomst gelden per tenaamstelling | € | 55,- | € | 66,55 | |
- | Wijziging nota van afrekening | € | 25,- | € | 30,25 | |
- | Wijziging passeerdatum door hypotheekgever binnen 5 dagen vóór passeren | € | 85,- | € | 102,85 |
Zonder "akkoordverklaring" van de tarievenlijst wordt de zaak niet in behandeling genomen door notariskantoor Lautenbach. U wordt geadviseerd zich bij voorkeur tot de behandelaar van uw zaak te wenden om van hem of haar te vernemen welke van de vermelde tarieven op uw zaak van toepassing zijn.
Tot het moment van de akkoordverklaring kan de hypotheekgever te allen tijde overgaan tot het kiezen van een andere notaris, zonder dat daar financiële gevolgen voor hem aan zijn verbonden. Dit laatste betreft uitsluitend de door notariskantoor Lautenbach gemaakte kosten.
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief eventuele kadasterkosten.
Alle tarieven zijn onder voorbehoud. Zie disclaimer.